
ブラインドサッカーにとって、目指すべき世界最高峰の闘いは2つ。ひとつはパラリンピックで、もうひとつが「世界選手権」です。4年に1度の開催となる今大会の開催は、日本ではもちろん、アジアでも初開催となります。
参加国は、過去最高の12カ国。欧州、南米、アジアの各大陸選手権を勝ち抜いた国、特別枠(ホスト国、アフリカ)から選ばれた国のみが参加するため、ハイレベルな戦いとなります。
グループA 日本、フランス、パラグアイ、モロッコ
グループB ブラジル、トルコ、中国、コロンビア
グループC スペイン、アルゼンチン、韓国、ドイツ
今大会の優勝国には、ブラジル、リオ・デ・ジャネイロで開催される2016年パラリンピックの出場権が付与されます。
| 日数 | 月日 | 曜日 | 試合番号 | グループ | キックオフ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11月16日 | 日 | 開会式 | -- | 12:00 | |||
| グループリーグ | (1) | A | 13:30 | 日本 | パラグアイ | |||
| (2) | A | 15:30 | フランス | モロッコ | ||||
| 2 | 11月17日 | 月 | (3) | C | 11:00 | スペイン | アルゼンチン | |
| (4) | B | 13:00 | ブラジル | トルコ | ||||
| (5) | B | 17:30 | 中国 | コロンビア | ||||
| (6) | C | 19:30 | 韓国 | ドイツ | ||||
| 3 | 11月18日 | 火 | (7) | A | 11:00 | パラグアイ | フランス | |
| (8) | B | 13:00 | コロンビア | ブラジル | ||||
| (9) | C | 17:30 | ドイツ | スペイン | ||||
| (10) | A | 19:30 | モロッコ | 日本 | ||||
| 4 | 11月19日 | 水 | (11) | B | 11:00 | 中国 | トルコ | |
| (12) | C | 13:00 | 韓国 | アルゼンチン | ||||
| (13) | A | 17:30 | モロッコ | パラグアイ | ||||
| (14) | A | 19:30 | 日本 | フランス | ||||
| 5 | 11月20日 | 木 | (15) | B | 11:00 | ブラジル | 中国 | |
| (16) | B | 13:00 | トルコ | コロンビア | ||||
| (17) | C | 17:30 | スペイン | 韓国 | ||||
| (18) | C | 19:30 | アルゼンチン | ドイツ | ||||
| 順位決定 トーナメント |
6 | 11月21日 | 金 | (19) | 準々決勝 | 11:00 | グループA 2位 | グループB 2位 |
| (20) | 準々決勝 | 13:00 | グループA 1位 | グループB/C 3位 | ||||
| (21) | 準々決勝 | 17:30 | グループB 1位 | グループC 2位 | ||||
| (22) | 準々決勝 | 19:30 | グループC 1位 | グループA/B 3位 | ||||
| 7 | 11月22日 | 土 | (23) | 9位トーナメント | 9:00 | グループB 4位 | グループC 4位 | |
| (24) | 5位トーナメント | 11:00 | (20)敗者 | (22)敗者 | ||||
| (25) | 9位トーナメント | 15:30 | グループA 4位 | グループA/B/C 3位 | ||||
| (26) | 5位トーナメント | 17:30 | (19)敗者 | (21)敗者 | ||||
| 8 | 11月23日 | 日 | (27) | 11位決定戦 | 9:00 | (25)敗者 | (23)敗者 | |
| (28) | 準決勝 | 11:00 | (20)勝者 | (22)勝者 | ||||
| (29) | 9位決定戦 | 15:30 | (25)勝者 | (23)勝者 | ||||
| (30) | 準決勝 | 17:30 | (19)勝者 | (21)勝者 | ||||
| 9 | 11月24日 | 月 | (31) | 7位決定戦 | 9:00 | (24)敗者 | (26)敗者 | |
| (32) | 5位決定戦 | 11:00 | (24)勝者 | (26)勝者 | ||||
| (33) | 3位決定戦 | 15:30 | (28)敗者 | (30)敗者 | ||||
| (34) | 決勝戦 | 17:30 | (28)勝者 | (30)勝者 |
| グループA | 日本 | フランス | パラグアイ | モロッコ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
(14) | (1) | (10) | ||||||
![]() |
(7) | (2) | |||||||
![]() |
(13) | ||||||||
![]() |
| グループB | ブラジル | トルコ | 中国 | コロンビア | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
(4) | (15) | (8) | ||||||
![]() |
(11) | (16) | |||||||
![]() |
(5) | ||||||||
![]() |
| グループC | スペイン | アルゼンチン | 韓国 | ドイツ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
(3) | (17) | (9) | ||||||
![]() |
(12) | (18) | |||||||
![]() |
(6) | ||||||||
![]() |
